| 学部?学科 | 収容定員 | 在学生 | 在学生のうち 外国人留学生 |
定員充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語文化学科 | 350 | 286 | 0 | 82% |
| 日本語?日本文学科 | 350 | 304 | 0 | 87% | |
| 文化総合学科 | 350 | 305 | 0 | 87% | |
| 学部計 | 1,050 | 895 | 0 | 85% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 150 | 93 | 0 | 62% |
| 食物栄養学科 | 240 | 149 | 0 | 62% | |
| 子ども教育学科 | 240 | 196 | 0 | 82% | |
| ウェルビーイング学部 | 地域創生学科 | 50 | 25 | 0 | 50% |
| 食環境マネジメント学科 | 80 | 50 | 0 | 63% | |
| 子ども教育学科 | 80 | 48 | 0 | 60% | |
| 学部計 | 840 | 561 | 0 | 67% | |
| 合計 | 1,890 | 1,456 | 0 | 77% | |
| 大学院 | 収容定員 | 在学生 | 在学生のうち 外国人留学生 |
定員充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 8 | 3 | 0 | 38% |
| 食物栄養学専攻 | 8 | 2 | 0 | 25% | |
| ウェルビーイング学研究科 | ウェルビーイング学専攻 | 8 | 1 | 0 | 13% |
| 食環境マネジメント専攻 | 8 | 5 | 0 | 63% | |
| 合計 | 32 | 11 | 0 | 34% | |